maandag 24 augustus 2009

TUSSENSTAND NIKE CHALLENGE


Deelnemer Weekafstand Totaalafstand
01 Martine 00.00 KM 614.00 KM
02 Fré Ampe 00.00 KM 594.40 KM
03 KeesdeLoper 113.00 KM 583.90 KM
04 Tiny Raijmakers 80.00 KM 582.00 KM
05 Aad 74.65 KM 536.87 KM
06 Patrick Derks 88.70 KM 496.56 KM
07 Chantal Coenen 63.22 KM 478.52 KM
08 Ronald Meijer 60.30 KM 473.90 KM
09 John de Boer 55.30 KM 471.06 KM
10 Maurice Van den Berge 101.50 KM 380.30 KM
11 Léonie van den Haak 81.25 KM 450.15 KM
12 Koen Martens 77.74 KM 442.08 KM
13 Jacqueline 70.10 KM 424.30 KM
14 Gert Jan van der End 90.50 KM 415.40 KM
15 Frans van Huizen 81.30 KM 403.50 KM
16 Hans 67.10 KM 385.10 KM
17 Wim Geerts 57.59 KM 373.70 KM
18 Rolf Dubbeld 42.00 KM 344.00 KM
19 Gert Schroons 43.00 KM 314.00 KM
20 Petra Schoon 35.00 KM 290.00 KM
21 Marie Jose 45.75 KM 285.37 KM
22 Paul Selier 36.00 KM 275.70 KM
23 John 44.30 KM 265.10 KM
24 Rudolf Verhoef 00.00 KM 261.00 KM
25 Sander 00.00 KM 248.90 KM
26 Johan van der Kooij 35.00 KM 195.74 KM
27 Pieter de Boer 40.41 KM 152.70 KM
28 John Janse 00.00 KM 144.11 KM
28 Marathon Geert 00.00 KM 134.41 KM
30 Sebastiaan Kemps 20.10 KM 114.17 KM
31 Bjorn Paree 18.20 KM 77.92 KM
32 Esther van Seters 8.30 KM 69.00 KM
33 Steven van Vulpen 00.00 KM 65.65 KM
34 Katherine Mortier 00.00 KM 17.40 KM

Geen opmerkingen: